產品簡介
本產品HY-9211SR使用業內具性價比的韓國Pr9200芯片,采用高等級的元器件,溫漂系數極低,可在惡劣環境下工作。雙天線設計,中遠兩種讀取距離,適應不同應用場合。接口豐富,支出韋根輸出。支持USB供電,極低功耗,室溫下長期連續滿負荷工作不發熱。
典型應用
|
|
|
參數 |
|
工作電壓 | DC 3.5V – 5 V |
待機狀態電流 | <80mA。 |
工作電流 |
180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C) |
啟動時間 | <100mS。 |
工作溫度 | - 20 °C - + 70 °C |
存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
工作頻譜范圍 | 902Mhz – 928Mhz,865MHz – 868MHz (可定制) |
輸出功率范圍 | 18-26 dBm |
輸出功率精度 | +/- 1dB |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收靈敏度 | < -70dBm |
盤存標簽峰值速度 | > 50張/秒 |
標簽緩存區 | 200張標簽 @ 96 bit EPC |
標簽RSSI | 支持 |
天 線 |
D-100內置2dbi圓極化天線,讀距:80cm-2m (測試Inly Impinj E41b) D-101內置0dbi圓極化天線,讀距:10cm-60cm (測試Inly Impinj E41b) |
通訊接口 | USB 2.0、RS-232、韋根26、韋根34 |
通訊波特率 | 115200 bps(默認并推薦)、38400bps |
|
||
PIN | 定義 | 說明 |
1 | +9V | 外接 9V電源。(注意:不可同時用外接電源與USB為讀寫器供電) |
2 | GND | 與+9V外接電源共地。 |
3 | RS-232 TXD | RS-232數據輸出。 |
4 | RS-232 RXD | RS-232數據輸入。 |
5 | GND | 與RS-232接口共地。 |
6 | GPIO3 | GPIO3 或Wiegand Data 0。 |
7 | GPIO4 | GPIO4 或Wiegand Data 1。 |
8 | GND | 與韋根數據接口共地。 |
正面 | 側面 |
山東瀚岳智能科技有限公司
域名:wz-trade.cn
服務熱線:400-6800-905
行業解決方案:13205318959
物聯網硬件產品:18615686157
郵箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山東省濟南市高新區新濼大街2008號銀荷大廈C座9層
公眾號二維碼
手機站二維碼