產品簡介
HY-6800R是一款不借助工具能輕易與不同尺寸手機隨意組合單手使用,與手機卡合緊固,不易掉落而損壞手機多功能手機背夾。
產品參數
產品參數 | ||
充電電壓 | 5.0±0.25V DC | |
輸出電壓 | 5.0±0.25V DC | |
標稱容量 | 6000mAh | |
標準充電電流 | <2A | |
標準充電方法 | CV(恒壓5.0V)充電 | |
充電時間 | ≤4小時(對BACKPOWER內部電池1個充電循環時間) | |
Z大充電電流 | <2A | |
Z大放電電流 | <2A | |
Bluetooth | ||
UHF引擎 | Impinj Indy R2000 | |
工作頻率 | 920?925MHz / 902~928MHz / 865~868MHz | |
空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |
輸出功率 | 0~33dBm可調節 | |
輸出功率精度 | +/-1dB | |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
天線 | 3dbi圓極化天線 | |
接收靈敏度 | < -85 dBm | |
標簽RSSI | 支持 | |
讀卡距離 | 3~15m(與標簽大小等因素有關) | |
讀取標簽峰值速度 | > 200張/秒 | |
散熱方式 | 大面積的下殼散熱面,發熱器件全部具有導熱結構,確保UHF長時間穩定運行 | |
強光手電筒 | 1W強光手電筒,方便黑暗環境下使用. | |
充電溫度 | 0℃~45℃ | |
工作溫度 | -20℃~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% - 85% ( 無凝結 ) | |
圖像傳感器 | 1280×800 CMOS | |
照明 | 暖白光 LED | |
對焦 | 紅色激光 650nm | |
識讀碼制 | 二維碼 | PDF417, QR Code, Data Matrix,漢信碼, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One, etc. |
一維條碼 | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, ITF14, ITF6, Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code 16K, etc. | |
識讀精度 | ≥3mil | |
典型識讀景深 | EAN-13(13mil) | 70mm~500mm |
PDF417(6.7mil) | 70mm~225mm | |
Code39(5mil) | 90mm~265mm | |
Data Matrix (10mil) | 65mm~215mm | |
QR Code (15mil) | 40mm~295mm | |
符號反差 | ≥25%反射差異 | |
識讀精度 | 旋轉360°,傾斜±60°,偏轉±60° | |
視場角度 | 水平42°,垂直28° | |
通訊技術規范 | 符合DL/T 645-2007(DL/T 645-1997)通訊技術規范 | |
紅外發射管中心波長 | 940nm | |
紅外接收管 | 38kHz 調制頻率 | |
識讀距離 | >3m | |
傳輸波特率 | 1200bps | |
數據通訊偏角 | 35° | |
工作電流 | ≤30mA | |
LED顯示 | 5LED顯示充放電狀態及電量和1LED顯示藍牙工作狀態. | |
自動上電充電 | 輸入USB cable插入接口時會自動充電無需按任何按鍵. | |
電池過充保護 | 雙路硬件保護 | |
電池過放保護 | HW & SW 雙重保護,優先啟用軟件保護. | |
輸出過流保護 | ≤ 2A | |
短路保護 | HW保護 |
山東瀚岳智能科技有限公司
域名:wz-trade.cn
服務熱線:400-6800-905
行業解決方案:13205318959
物聯網硬件產品:18615686157
郵箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山東省濟南市高新區新濼大街2008號銀荷大廈C座9層
公眾號二維碼
手機站二維碼