產(chǎn)品介紹
HY-15530超高頻RFID電子標(biāo)簽讀距遠(yuǎn),表面可帶激光打碼,產(chǎn)品讀距遠(yuǎn),產(chǎn)品安裝方式靈活便捷,可耐弱酸弱堿,防水。此款產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的資產(chǎn)管理及巡檢管理,安裝在金屬表面和非金屬表面均可取得良好的射頻性能,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠。
空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸有歐標(biāo)可選,也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
芯片類型 | NXP Ucode 7M或Ucode 8芯片 |
芯片存儲(chǔ) | EPC 96bits, 用戶區(qū)間32bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
質(zhì)保 | 1年 |
主材 | ABS/高分子材料 |
產(chǎn)品尺寸 | 155mm *30mm* 10mm |
定位孔尺寸 | 用于產(chǎn)品固定的定位孔直徑 4 mm,定位孔中心間距143mm |
工作溫度 | -25度~ +70度 |
保存溫度 | -40度~ +70度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 螺絲、鉚釘、強(qiáng)力膠、扎帶、雙面背膠;(不標(biāo)配,可選購(gòu)) |
產(chǎn)品重量 | 28克/只 |
包裝 | 紙箱包裝 |
表面顏色 | 白色 (5000只以上可定制表面顏色) |
跌落測(cè)試 | 1米高200次跌落測(cè)試通過 |
酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過 |
汽油測(cè)試 | 92號(hào)汽油擦拭通過 |
高低溫交變測(cè)試 | -40度~+70度7次高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù)2天測(cè)試通過 |
固定式讀寫器(金屬上) | 12米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會(huì)有差別) |
手持機(jī)(金屬表面) | 8.0米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
手持機(jī)(非金屬表面) | 3.0米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
極化方式 |
線極化 |
山東瀚岳智能科技有限公司
域名:wz-trade.cn
服務(wù)熱線:400-6800-905
行業(yè)解決方案:13205318959
物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品:18615686157
郵箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街2008號(hào)銀荷大廈C座9層
公眾號(hào)二維碼
手機(jī)站二維碼